| T.R.M. | $1,801.88 |
| Envío de Giro a U.S.A | $1,952.00 |
| Envío de Giro a Inglaterra | $1,892.00 |
| Envío de Giro a Europa | $1,892.00 |
| Dólar Compra | $1,750.00 |
| Dólar Venta | $1,920.00 |
| Euro Compra | $2,100.00 |
| Euro Venta | $2,280.00 |
indicadores Oficiales
Dolar Hoy
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| T.R.M. | $1,801.88 |
| Envío de Giro a U.S.A | $1,952.00 |
| Envío de Giro a Inglaterra | $1,892.00 |
| Envío de Giro a Europa | $1,892.00 |
| Dólar Compra | $1,750.00 |
| Dólar Venta | $1,920.00 |
| Euro Compra | $2,100.00 |
| Euro Venta | $2,280.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Powered by SSItie(Joomla!). XHTML and CSS.